SKF 7334 BCBM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 3NCHAR009 |
Dimensione (mm) | 45x75x16 |
Marchio | KOYO |
Diametro del foro (mm) | 45 |
Diametro esterno (mm) | 75 |
Larghezza (mm) | 16 |
d | 45 mm |
D | 75 mm |
B | 16 mm |
C | 16 mm |
Angolo (&alfa;) | 30 ° |
a | 25,3 mm |
r min. | 1 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
Peso | 0,237 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 9,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 6,45 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 18 000 r/min |
SKF 7334 BCBM JAPAN Bearing 170x360x72
Brand Name | SKF |
Model Number | 7334 BCBM |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |