SKF 1112506B bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GX 10 S |
Dimensione (mm) | 10x27.5x7.5 |
Marchio | ISB |
Diametro del foro (mm) | 10 |
Diametro esterno (mm) | 27,5 |
Larghezza (mm) | 7,5 |
d | 10 mm |
d1 | 15,5 mm |
D | 27,5 mm |
B | 7,5 mm |
C | 7 mm |
H | 9,5 mm |
dk | 32 mm |
r1 min. | 0,6 mm |
r2 min. | 0,2 mm |
s | 7 mm |
A | 3 mm |
D1 | 30 mm |
Angolo | 10 ° |
Peso | 0,04 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 27 kN |
SKF 1112506B ITALY Bearing 240*140*80
Brand Name | SKF |
Model Number | 1112506B |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |