SKF NU 248 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7052 B-UD |
Dimensione (mm) | 260x400x130 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 260 |
Diametro esterno (mm) | 400 |
Larghezza (mm) | 130 |
d | 260 mm |
D | 400 mm |
B1 | 130 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
Peso | 57,4 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 473 kN |
Carico statico di base (C0) | 862 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 910 r/min |
SKF NU 248 ITALY Bearing 240×440×72
Brand Name | SKF |
Model Number | NU 248 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |