SKF 7312 BECBM bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | GBRI 446828 UU |
Dimensione (mm) | 69.85x107.95x44.7 |
Marchio | IKO |
Diametro del foro (mm) | 69,85 |
Diametro esterno (mm) | 107,95 |
Larghezza (mm) | 44,7 |
d | 69,85 mm |
Fw | 82,55 mm |
D | 107,95 mm |
B | 44,7 mm |
C | 44,45 mm |
da min. | 77 mm |
da max | 79 mm |
Da max. | 99,9 mm |
ra max. | 1,5 mm |
Peso | 1 490 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 127 000 kN |
Carico statico di base (C0) | 231 000 kN |
SKF 7312 BECBM ITALY Bearing
Brand Name | SKF |
Model Number | 7312 BECBM |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |