SKF 7207B bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NAFW 355540 |
Dimensione (mm) | 35x55x40 |
Marchio | JNS |
Diametro del foro (mm) | 35 |
Diametro esterno (mm) | 55 |
Larghezza (mm) | 40 |
d | 35 mm |
F | 40 mm |
D | 55 mm |
B | 40 mm |
C | 40 mm |
r min. | 0,3 mm |
da min. | 37 mm |
da max | 39 mm |
Da max. | 53 mm |
db | 45,2 mm |
Db | 40,8 mm |
Peso | 0,375 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 53,9 kN |
Carico statico di base (C0) | 96 kN |
SKF 7207B ITALY Bearing 35*72*17
Brand Name | SKF |
Model Number | 7207B |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |